HARGA BETON READY MIX BALIKPAPAN - FORTUNA READYMIX
Kami supplier beton cor ready mix jayamix murah dan sewa pompa beton dengan harga terupdate. Kami akan membahas Harga ready mix di balikpapan.
Beton ready mix kami kirim dari batching plant yang terdekat dengan lokasi anda.
Berikut kami cantumkan daftar harga beton ready mix untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Harga yang kami cantumkan adalah harga dengan pengangkutan truk mixer ukuran standar.
MUTU BETON
Mutu beton K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K300, K350, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung, dan jalan atau landasan.
HARGA BETON COR READY MIX JAYAMIX PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Ready Mix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
2 | Ready Mix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
3 | Ready Mix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
4 | Ready Mix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
5 | Ready Mix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
6 | Ready Mix K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
7 | Ready Mix K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
8 | Ready Mix K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
9 | Ready Mix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
10 | Ready Mix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
11 | Ready Mix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Truk mixer standar daya angkut 6-7 kubik per truk mix. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON COR MINIMIX PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | Minimix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | Minimix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | Minimix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.400.000 |
10 | Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.500.000 |
11 | Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.550.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran perlu menggunakan pompa beton. Oleh karena itu Kami juga menawarkan jasa sewa pompa beton ready mix. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON TERBARU 2024
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 2.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
CARA PEMESANAN BETON READY MIX DAN POMPA BETON
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Pembayaran (DP) Down Payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
- Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
- Harga sudah termasuk PPn 10%.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah BALIKPAPAN.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Demikianlah kami informasikan mengenai Harga Beton Cor ready mix jayamix serta cor dak lantai. Bagi anda yang ingin memesan beton cor jayamix segera hubungi Customer Service kami.
FORTUNA READY MIX - BATU AMPAR -BALIKPAPAN UTARA